Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
Суммарная статистика
Последнее обновление — 17:22:46 (-3 сек назад)
Следующее обновление — 17:22:46
Следующее обновление — 17:22:46
| Сегодня | Ожидается | Вчера | 7 дней | Ср. за неделю | 30 дней | 12 месяцев | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хиты | 163 | 225 | 273 | 1326 | 193 | 6590 | 92083 | 2564569 |
| Хосты | 58 | 80 | 76 | 438 | 63 | 2156 | 31058 | 183337 |
| Посетители | 65 | 89 | 85 | 495 | 71 | 2530 | 36078 | 315827 |
| Сессии | 69 | 95 | 105 | 561 | 82 | 2849 | 42875 | 480027 |
| Хиты на посетителя | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 8.1 |
| Сессии на посетителя | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 |
| Посетители на хост | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.7 |
Посетители за последние 30 дней
ПосетителиОжидается


Вчера
| Хиты | 273 |
| Хосты | 76 |
| Посетители | 85 |
| Сессии | 105 |
| Хиты на посетителя | 3.2 |
| Сессии на посетителя | 1.2 |
| Посетители на хост | 1.1 |

Сегодня
(Чтв, 02 Сен 2010 17:22:43)| Хиты | 163 |
| Хосты | 58 |
| Посетители | 65 |
| Сессии | 69 |
| Хиты на посетителя | 2.5 |
| Сессии на посетителя | 1.1 |
| Посетители на хост | 1.1 |

7 дней
| Хиты | 1326 |
| Хосты | 438 |
| Посетители | 495 |
| Сессии | 561 |
| Хиты на посетителя | 2.7 |
| Сессии на посетителя | 1.1 |
| Посетители на хост | 1.1 |

30 дней
| Хиты | 6590 |
| Хосты | 2156 |
| Посетители | 2530 |
| Сессии | 2849 |
| Хиты на посетителя | 2.6 |
| Сессии на посетителя | 1.1 |
| Посетители на хост | 1.2 |

12 месяцев
| Хиты | 92083 |
| Хосты | 31058 |
| Посетители | 36078 |
| Сессии | 42875 |
| Хиты на посетителя | 2.6 |
| Сессии на посетителя | 1.2 |
| Посетители на хост | 1.2 |

Всего
| Хиты | 2564569 |
| Хосты | 183337 |
| Посетители | 315827 |
| Сессии | 480027 |
| Хиты на посетителя | 8.1 |
| Сессии на посетителя | 1.5 |
| Посетители на хост | 1.7 |

Ср. время на сайте

| 2010-08-27 | 00:00:56 |
| 2010-08-28 | 00:00:54 |
| 2010-08-29 | 00:00:57 |
| 2010-08-30 | 00:01:14 |
| 2010-08-31 | 00:01:10 |
| 2010-09-01 | 00:01:13 |
| 2010-09-02 | 00:00:34 |
Языки
| English (United States) | 110 |
| English | 87 |
| Russian | 50 |
Разрешения монитора
| 1280x1024 | 51 |
| 1024x768 | 18 |
| 1280x768 | 18 |

