Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
Суммарная статистика
Последнее обновление — 03:01:04 (1 сек назад)
Следующее обновление — 03:01:04
Следующее обновление — 03:01:04
| Сегодня | Ожидается | Вчера | 7 дней | Ср. за неделю | 30 дней | 12 месяцев | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хиты | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 33 | 489 | 2396 |
| Хосты | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22 | 345 | 1613 |
| Посетители | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22 | 351 | 1680 |
| Сессии | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 24 | 361 | 1499 |
| Хиты на посетителя | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| Сессии на посетителя | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
| Посетители на хост | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Посетители за последние 30 дней
ПосетителиОжидается


Вчера
| Хиты | 1 |
| Хосты | 1 |
| Посетители | 1 |
| Сессии | 1 |
| Хиты на посетителя | 1.0 |
| Сессии на посетителя | 1.0 |
| Посетители на хост | 1.0 |

Сегодня
(Втр, 09 Фев 2010 03:01:05)| Хиты | — |
| Хосты | — |
| Посетители | — |
| Сессии | — |
| Хиты на посетителя | — |
| Сессии на посетителя | — |
| Посетители на хост | — |

7 дней
| Хиты | 5 |
| Хосты | 4 |
| Посетители | 4 |
| Сессии | 5 |
| Хиты на посетителя | 1.2 |
| Сессии на посетителя | 1.2 |
| Посетители на хост | 1.0 |

30 дней
| Хиты | 33 |
| Хосты | 22 |
| Посетители | 22 |
| Сессии | 24 |
| Хиты на посетителя | 1.5 |
| Сессии на посетителя | 1.1 |
| Посетители на хост | 1.0 |

12 месяцев
| Хиты | 489 |
| Хосты | 345 |
| Посетители | 351 |
| Сессии | 361 |
| Хиты на посетителя | 1.4 |
| Сессии на посетителя | 1.0 |
| Посетители на хост | 1.0 |

Всего
| Хиты | 2396 |
| Хосты | 1613 |
| Посетители | 1680 |
| Сессии | 1499 |
| Хиты на посетителя | 1.4 |
| Сессии на посетителя | 0.9 |
| Посетители на хост | 1.0 |

Ср. время на сайте

| 2010-02-03 | — |
| 2010-02-04 | 00:00:00 |
| 2010-02-05 | 00:00:00 |
| 2010-02-06 | — |
| 2010-02-07 | — |
| 2010-02-08 | 00:00:00 |
| 2010-02-09 | — |
Рейтинг сайтов
| Отсутствует активность |
| Аккаунт был перенесен в Общество и Политика |

