Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
Суммарная статистика
Последнее обновление — 18:22:10 (0 сек назад)
Следующее обновление — 18:22:10
Следующее обновление — 18:22:10
| Сегодня | Ожидается | Вчера | 7 дней | Ср. за неделю | 30 дней | 12 месяцев | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хиты | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 26 | 483 | 2700 |
| Хосты | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 22 | 326 | 1815 |
| Посетители | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 23 | 330 | 1885 |
| Сессии | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 24 | 356 | 1725 |
| Хиты на посетителя | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 1.4 |
| Сессии на посетителя | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 0.9 |
| Посетители на хост | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Посетители за последние 30 дней
ПосетителиОжидается


Вчера
| Хиты | — |
| Хосты | — |
| Посетители | — |
| Сессии | — |
| Хиты на посетителя | — |
| Сессии на посетителя | — |
| Посетители на хост | — |

Сегодня
(Чтв, 02 Сен 2010 18:22:10)| Хиты | 2 |
| Хосты | 2 |
| Посетители | 2 |
| Сессии | 2 |
| Хиты на посетителя | 1.0 |
| Сессии на посетителя | 1.0 |
| Посетители на хост | 1.0 |

7 дней
| Хиты | 5 |
| Хосты | 4 |
| Посетители | 4 |
| Сессии | 5 |
| Хиты на посетителя | 1.2 |
| Сессии на посетителя | 1.2 |
| Посетители на хост | 1.0 |

30 дней
| Хиты | 26 |
| Хосты | 22 |
| Посетители | 23 |
| Сессии | 24 |
| Хиты на посетителя | 1.1 |
| Сессии на посетителя | 1.0 |
| Посетители на хост | 1.0 |

12 месяцев
| Хиты | 483 |
| Хосты | 326 |
| Посетители | 330 |
| Сессии | 356 |
| Хиты на посетителя | 1.5 |
| Сессии на посетителя | 1.1 |
| Посетители на хост | 1.0 |

Всего
| Хиты | 2700 |
| Хосты | 1815 |
| Посетители | 1885 |
| Сессии | 1725 |
| Хиты на посетителя | 1.4 |
| Сессии на посетителя | 0.9 |
| Посетители на хост | 1.0 |

Ср. время на сайте

| 2010-08-27 | 00:00:00 |
| 2010-08-28 | — |
| 2010-08-29 | — |
| 2010-08-30 | 00:00:00 |
| 2010-08-31 | 00:00:00 |
| 2010-09-01 | — |
| 2010-09-02 | 00:00:00 |
Выходы
| /2007_07_01_archive.html | 1 |
| /2007/07/blog-post_9392.html | 1 |
Время
| 0 | 2 |
Рейтинг сайтов
| Отсутствует активность |
| Аккаунт был перенесен в Общество и Политика |

