Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Суммарная статистика
Последнее обновление — 16:55:57 (1 сек назад)
Следующее обновление — 16:55:57
Следующее обновление — 16:55:57
| Сегодня | Ожидается | Вчера | 7 дней | Ср. за неделю | 30 дней | 12 месяцев | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хиты | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 79 | 742 | 1494 |
| Хосты | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 50 | 484 | 924 |
| Посетители | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 51 | 484 | 961 |
| Сессии | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 51 | 548 | 1049 |
| Хиты на посетителя | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| Сессии на посетителя | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| Посетители на хост | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Посетители за последние 30 дней
ПосетителиОжидается


Вчера
| Хиты | 2 |
| Хосты | 1 |
| Посетители | 1 |
| Сессии | 1 |
| Хиты на посетителя | 2.0 |
| Сессии на посетителя | 1.0 |
| Посетители на хост | 1.0 |

Сегодня
(Чтв, 11 Мар 2010 16:55:58)| Хиты | 1 |
| Хосты | 1 |
| Посетители | 1 |
| Сессии | 1 |
| Хиты на посетителя | 1.0 |
| Сессии на посетителя | 1.0 |
| Посетители на хост | 1.0 |

7 дней
| Хиты | 8 |
| Хосты | 6 |
| Посетители | 6 |
| Сессии | 6 |
| Хиты на посетителя | 1.3 |
| Сессии на посетителя | 1.0 |
| Посетители на хост | 1.0 |

30 дней
| Хиты | 79 |
| Хосты | 50 |
| Посетители | 51 |
| Сессии | 51 |
| Хиты на посетителя | 1.5 |
| Сессии на посетителя | 1.0 |
| Посетители на хост | 1.0 |

12 месяцев
| Хиты | 742 |
| Хосты | 484 |
| Посетители | 484 |
| Сессии | 548 |
| Хиты на посетителя | 1.5 |
| Сессии на посетителя | 1.1 |
| Посетители на хост | 1.0 |

Всего
| Хиты | 1494 |
| Хосты | 924 |
| Посетители | 961 |
| Сессии | 1049 |
| Хиты на посетителя | 1.6 |
| Сессии на посетителя | 1.1 |
| Посетители на хост | 1.0 |

Ср. время на сайте

| 2010-03-05 | 00:00:00 |
| 2010-03-06 | 00:00:32 |
| 2010-03-07 | — |
| 2010-03-08 | — |
| 2010-03-09 | 00:00:00 |
| 2010-03-10 | 00:05:41 |
| 2010-03-11 | 00:00:00 |
Время
| 0 | 1 |
Страны
| Russian Federation | 1 |
Рейтинг сайтов
| Сайт не участвует в рейтинге сайтов |

